Descripción
MODELO | FC-100 | FC-200 | FC-2000 | FC-5000 |
Capacidad (g) | 100 | 200 | 2000 | 5000 |
Resolución (g) | 0,001 | 0,001 | 0,01 | 0,1 |
Linealidad (g) | ± 0,003 | ± 0,003 | ± 0,03 | ± 0,2 |
Reproducibilidad (g) | ± 0,002 | ± 0,002 | ± 0,015 | ± 0,2 |
Excentricidad (g) | ± 0,003 | ± 0,003 | ± 0,03 | ± 0,25 |
Tiempo de lectura | Menor de 2 segundos | |||
Alimentación | 220 V / 48-60 Hz | |||
Temperatura de trabajo | 0 ºC / 30 ºC | |||
Tiempo de calentamiento | 30 minutos | |||
Calibración | Externa | |||
Unidades de pesada | g, ct, dwt, gn, lb, mo, oz, tl | |||
Interfaz | RS-232 | |||
Humedad del aire | Máx 80 % sin condensación | |||
Pesada hidrostática | No | |||
Dimensiones del plato de pesada (mm) | 95 Ø | 160 Ø | 170 x 180 | |
Dimensiones de la cámara de pesada (mm) | 145 Ø x 105 | – | ||
Dimensiones totales (mm) | 280 x 185 x 175 | 280 x 185 x 90 | ||
Peso (kg) | 1,2 | 1,6 kg |
Plato de acero inoxidable
Plato de acero inoxidable extraíble ideal para lavar en lavavajillas o autoclave
Protección para-vientos
Necesaria para evitar la inestabilidad del peso causada por el viento. Disponible en los modelos FC-100 y FC-200
Conectividad total
Salida RS-232 para conectar nuestras impresoras o un PC
Display de fácil lectura
Display LCD retro-iluminado con dígitos de gran tamaño (17 mm)